| Classificação | Faixa de Q.I. |
| Atraso mental profundo | < 20-25 |
| Atraso mental grave | 20-25 a 35-40 |
| Atraso mental moderado | 35-40 a 50-55 |
| Atraso mental leve | 50-55 a 80 |
| Normal inferior | 81 a 90 |
| Normal | 91 a 110 |
| Normal superior | 111 a 120 |
| Superior | 121 a 130 |
| Muito superior | > 130 |
Mostrar mensagens com a etiqueta Inteligência. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Inteligência. Mostrar todas as mensagens
quarta-feira, 3 de novembro de 2010
Teste de QI
Isto é uma tabela de QI, eu tive 124, ou inteligência superior.
Subscrever:
Mensagens (Atom)